We wtorek 27 stycznia 2026 w hali CSiR w Suszu odbył się IX Turniej Eliminacyjny TOP-12 w tenisie stołowym edycji 2025-2026. W zawodach brało udział 19 zawodników.
| Wyniki IX Turnieju Eliminacyjnego TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | punkty |
| 1 | Olstowski Piotr | 19 |
| 2 | Gutkowski Wojciech | 18 |
| 3 | Markowski Mirosław | 17 |
| 4 | Kacprzak Jakub | 16 |
| 5 | Kleina Dariusz | 15 |
| 6 | Fronczak Andrzej | 14 |
| 7 | Dańczyszyn Dariusz | 13 |
| 8 | Stachurski Przemysław | 12 |
| 9 | Kozikowski Bartosz | 11 |
| 10 | Brodziński Wojciecj | 10 |
| 11 | Papierz Paweł | 9 |
| 12 | Adameczek Stanisław | 8 |
| 13 | Dalkiewicz Michał | 7 |
| 14 | Tur Jerzy | 6 |
| 15 | Dobrzański Piotr | 5 |
| 16 | Konopka Tomasz | 4 |
| 17 | Klejna Arkadiusz | 3 |
| 18 | Wiśniewski Ryszard | 2 |
| 19 | Mączkowska Aleksandra | 1 |
| Klasyfikacja generalna TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | punkty |
| 1 | Kozikowski Bartosz | 165 |
| 2 | Gutkowski Wojciech | 154 |
| 3 | Kacprzak Jakub | 153 |
| 4 | Olstowski Piotr | 148 |
| 5 | Dańczyszyn Dariusz | 140 |
| 6 | Stachurski Przemysław | 122 |
| 7 | Talpa Tomasz | 122 |
| 8 | Kleina Dariusz | 120 |
| 9 | Brodziński Wojciech | 115 |
| 10 | Fronczak Andrzej | 111 |
| 11 | Papierz Paweł | 109 |
| 12 | Adameczek Stanisław | 106 |
| 13 | Klejna Arkadiusz | 78 |
| 14 | Dalkiewicz Michał | 68 |
| 15 | Dobrzański Piotr | 56 |
| 16 | Tur Jerzy | 55 |
| 17 | Konopka Tomasz | 51 |
| 18 | Bieńkowski Zenon | 48 |
| 19 | Broża Łukasz | 39 |
| 20 | Potapowicz Dominik | 38 |
| 21 | Goryński Igor | 34 |
| 22 | Fleszar Zygmunt | 24 |
| 23 | Figacz Bogusław | 24 |
| 24 | Tomczyk Amelia | 23 |
| 25 | Kozielec Stanisław | 20 |
| 26 | Ewertowski Dominik | 19 |
| 27 | Markowski Mirosław | 17 |
| 28 | Jaworski Edward | 17 |
| 29 | Walczak Artur | 14 |
| 30 | Wiśniewski Ryszard | 12 |
| 31 | Mączkowska Aleksandra | 11 |
| 32 | Siudziński Włodzimierz | 8 |
| 33 | Kowalkowski Paweł | 8 |
| 34 | Kwiecińska Agnieszka | 5 |
| 35 | Brodziński Jarosław | 5 |
| 36 | Hulewicz Łukasz | 5 |
| 37 | Podolski Andrzej | 3 |
| 38 | Pietrzak Oskar | 2 |
| 39 | Ziarko Dariusz | 2 |
| 40 | Uselis Dawid | 2 |
| 41 | Bieńkowski Paweł | 1 |
| 42 | Pietrzak Justyna | 1 |
| Uwaga! - Przy równej sumie punktów – wyższe miejsce w klasyfikacji ma zawodnik, który uzyskał więcej punktów w ostatnim turnieju eliminacyjnym | ||
Pełne wyniki:
Na X Turniej Eliminacyjny TOP-12 zapraszamy we wtorek 3 lutego 2026 r. o godz. 17:00.
Wpisowe: 5 zł (dla dorosłych) za udział w każdym turnieju eliminacyjnym.