We wtorek 3 lutego 2026 w hali CSiR w Suszu odbył się X Turniej Eliminacyjny TOP-12 w tenisie stołowym edycji 2025-2026. W zawodach brało udział 21 zawodników.
| Wyniki X Turnieju Eliminacyjnego TOP-12 edycji 2025/2026: | ||
| miejsce | zawodnik | pkt |
| 1 | Talpa Tomasz | 21 |
| 2 | Kacprzak Jakub | 20 |
| 3 | Broża Łukasz | 19 |
| 4 | Brodziński Wojciech | 18 |
| 5 | Stachurski Przemysław | 17 |
| 6 | Dańczyszyn Dariusz | 16 |
| 7 | Kozikowski Bartosz | 15 |
| 8 | Papierz Paweł | 14 |
| 9 | Kurzeja Łukasz | 13 |
| 10 | Gutkowski Wojciech | 12 |
| 11 | Kleina Dariusz | 11 |
| 12 | Siudziński Włodzimierz | 10 |
| 13 | Adameczek Stanisław | 9 |
| 14 | Tur Jerzy | 8 |
| 15 | Dalkiewicz Michał | 7 |
| 16 | Klejna Arkadiusz | 6 |
| 17 | Konopka Tomasz | 5 |
| 18 | Fronczak Andrzej | 4 |
| 19 | Dobrzański Piotr | 3 |
| 20 | Mączkowska Aleksandra | 2 |
| 21 | Dobrowolski Adrian | 1 |
| Klasyfikacja generalna TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | pkt |
| 1 | Kozikowski Bartosz | 180 |
| 2 | Kacprzak Jakub | 173 |
| 3 | Gutkowski Wojciech | 166 |
| 4 | Dańczyszyn Dariusz | 156 |
| 5 | Olstowski Piotr | 148 |
| 6 | Talpa Tomasz | 143 |
| 7 | Stachurski Przemysław | 139 |
| 8 | Brodziński Wojciech | 133 |
| 9 | Kleina Dariusz | 131 |
| 10 | Papierz Paweł | 123 |
| 11 | Adameczek Stanisław | 115 |
| 12 | Fronczak Andrzej | 115 |
| 13 | Klejna Arkadiusz | 84 |
| 14 | Dalkiewicz Michał | 75 |
| 15 | Tur Jerzy | 63 |
| 16 | Dobrzański Piotr | 59 |
| 17 | Broża Łukasz | 58 |
| 18 | Konopka Tomasz | 56 |
| 19 | Bieńkowski Zenon | 48 |
| 20 | Potapowicz Dominik | 38 |
| 21 | Goryńsi Igor | 34 |
| 22 | Fleszar Zygmunt | 24 |
| 23 | Figacz Bogusław | 24 |
| 24 | Tomczyk Amelia | 23 |
| 25 | Kozielec Stanisław | 20 |
| 26 | Ewertowski Dominik | 19 |
| 27 | Siudziński Włodizmierz | 18 |
| 28 | Markowski Mirosław | 17 |
| 29 | Jaworski Edward | 17 |
| 30 | Walczak Artur | 14 |
| 31 | Kurzeja Łukasz | 13 |
| 32 | Mączkowska Aleksandra | 12 |
| 33 | Wiśniewski Ryszard | 12 |
| 34 | Kowalkowski Paweł | 8 |
| 35 | Kwiecińska Agnieszka | 5 |
| 36 | Brodziński Jarosław | 5 |
| 37 | Hulewicz Łukasz | 5 |
| 38 | Podolski Andrzej | 3 |
| 39 | Pietrzak Oskar | 2 |
| 40 | Ziarko Dariusz | 2 |
| 41 | Uselis Dawid | 2 |
| 42 | Dobrowolski Adrian | 1 |
| 43 | Bieńkowski Paweł | 1 |
| 44 | Pietrzak Justyna | 1 |
| Uwaga! - Przy równej sumie punktów – wyższe miejsce w klasyfikacji ma zawodnik, który uzyskał więcej punktów w ostatnim turnieju eliminacyjnym | ||
Na XI Turniej Eliminacyjny TOP-12 zapraszamy we wtorek 10 lutego 2026 r. o godz. 17:00.
Wpisowe: 5 zł (dla dorosłych) za udział w każdym turnieju eliminacyjnym.
Pełne wyniki cyklu: