We wtorek 17 lutego 2026 w hali CSiR w Suszu odbył się XII Turniej Eliminacyjny TOP-12 w tenisie stołowym edycji 2025-2026. Za tydzień 24 lutego o godz. 16:00 najlepsza 10-tka eliminacji rozegra Wielki Finał TOP-12 - gry każdy z każdym decydujące o miejscach 1-10.
| Wyniki XII Turnieju Eliminacyjnego TOP-12 edycji 2025/2026: | ||
| miejsce | zawodnik | pkt |
| 1 | Olstowski Piotr | 17 |
| 2 | Kacprzak Jakub | 16 |
| 3 | Stachurski Przemysław | 15 |
| 4 | Dańczyszyn Dariusz | 14 |
| 5 | Kozikowski Bartosz | 13 |
| 6 | Gutkowski Wojciech | 12 |
| 7 | Kleina Dariusz | 11 |
| 8 | Brodziński Wojciech | 10 |
| 9 | Fronczak Andrzej | 9 |
| 10 | Dobrzański Piotr | 8 |
| 11 | Papierz Paweł | 7 |
| 12 | Mączkowska Aleksandra | 6 |
| 13 | Dalkiewicz Michał | 5 |
| 14 | Kowalkowski Paweł | 4 |
| 15 | Dobrowolski Adrian | 3 |
| 16 | Lewandowski Igor | 2 |
| 17 | Tur Jerzy | 1 |
| Klasyfikacja generalna TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | pkt |
| 1 | Kozikowski Bartosz | 211 |
| 2 | Kacprzak Jakub | 195 |
| 3 | Gutkowski Wojciech | 190 |
| 4 | Dańczyszyn Dariusz | 184 |
| 5 | Olstowski Piotr | 182 |
| 6 | Stachurski Przemysław | 170 |
| 7 | Talpa Tomasz | 164 |
| 8 | Kleina Dariusz | 157 |
| 9 | Brodziński Wojciech | 156 |
| 10 | Fronczak Andrzej | 143 |
| 11 | Papierz Paweł | 135 |
| 12 | Adameczek Stanisław | 126 |
| 13 | Klejna Arkadiusz | 94 |
| 14 | Dalkiewicz Michał | 89 |
| 15 | Broża Łukasz | 78 |
| 16 | Dobrzański Piotr | 74 |
| 17 | Tur Jerzy | 72 |
| 18 | Konopka Tomasz | 59 |
| 19 | Bieńkowski Zenon | 48 |
| 20 | Goryński Igor | 38 |
| 21 | Potapowicz Dominik | 38 |
| 22 | Fleszar Zygmunt | 24 |
| 23 | Figacz Bogusław | 24 |
| 24 | Tomczyk Amelia | 23 |
| 25 | Mączkowska Aleksandra | 21 |
| 26 | Kozielec Stanisław | 20 |
| 27 | Ewertowski Dominik | 19 |
| 28 | Siudziński Włodzimierz | 18 |
| 29 | Markowski Mirosław | 17 |
| 30 | Jaworski Edward | 17 |
| 31 | Walczak Artur | 14 |
| 32 | Kurzeja Łukasz | 13 |
| 33 | Kowalkowski Paweł | 12 |
| 34 | Wiśniewski Ryszard | 12 |
| 35 | Dobrowolski Adrian | 5 |
| 36 | Kwiecińska Agnieszka | 5 |
| 37 | Brodziński Jarosław | 5 |
| 38 | Hulewicz Łukasz | 5 |
| 39 | Podolski Andrzej | 3 |
| 40 | Lewandowski Igor | 2 |
| 41 | Pietrzak Oskar | 2 |
| 42 | Ziarko Dariusz | 2 |
| 43 | Uselis Dawid | 2 |
| 44 | Bieńkowski Paweł | 1 |
| 45 | Pietrzak Justyna | 1 |
| Uwaga! - Przy równej sumie punktów – wyższe miejsce w klasyfikacji ma zawodnik, który uzyskał więcej punktów w ostatnim turnieju eliminacyjnym | ||
Pełne wyniki cyklu: