W sobotni wieczór 21 września w hali CSiR Susz rozpoczął się trzeci etap cyklu Grand Prix Cztery Pory Roku - czyli "jesień"
Zawody przyciągnęły 9 drużyn, które rywalizowały na wysokim poziomie, prezentując znakomite umiejętności siatkarskie. Mecze były emocjonujące i pełne zwrotów akcji, a kibice mogli podziwiać zarówno zaciętą walkę, jak i sportową atmosferę. Ostatecznie zwycięstwo przypadło drużynie ZCPVG.
PODZIAŁ NA GRUPY:
| GRUPA A | GRUPA B | GRUPA B | |
| 1. | ZCPVG | Z ŁAPANKI | KISS MY ACE |
| 2. | XYZ | MOCNY SKŁAD | GLIDERS |
| 3. | NIKI TEAM ELBLĄG | EGS | TEAM 4 FUN |
| 4. |
WYNIKI MECZÓW:
| mecze grupowe | ||
| GRUPA A | ||
| 1. | XYZ - ZCPVG | 14:25; 15:25 |
| 2. | XYZ - NIKI TEAM ELBLĄG | 25:22; 25:15 |
| 3. | ZCPVG - NIKI TEAM ELBLĄG | 25:19; 25:22 |
| GRUPA B | ||
| 1. | Z ŁAPANKI - MOCNY SKŁAD | 25:13; 25:20 |
| 2. | MOCNY SKŁAD - EGS | 23:25; 15:25 |
| 3. | EGS - Z ŁAPANKI | 25:17; 25:15 |
| GRUPA C | ||
| 1. | KISS MY ACE - GLIDERS | 25:19; 25:11 |
| 2. | GLIDERS - TEAM 4 FUN | 26:24; 23:25; 15:22 |
| 3. | KISS MY ACE - TEAM 4 FUN | 25:19; 25:12 |
| MECZE O MIEJSCA 1-3 | ||
| ZCPVG - EGS | 25:12;25:22 | |
| ZCPVG - KISS MY ACE | 25:11; 25:16 | |
| EGS - KISS MY ACE | 25:14; 25:22 | |
| MECZE O MIEJSCA 4-6 | ||
| XYZ - Z ŁAPANKI | 23:25; 20:25 | |
| Z ŁAPANKI - GLIDERS | 25:9;25:19 | |
| XYZ - GLIDERS | 26:24; 25:22 | |
| MECZE O MIEJSCA 7-9 | ||
| NIKI TEAM ELBLĄG - MOCNY SKŁAD | 25:12; 33:31 | |
| MOCNY SKŁAD - TEAM 4 FUN | 7:25; 16:25 | |
| TEAM 4 FUN - NIKI TEAM ELBLĄG | 2:1 | |
TABELA KOŃCOWA - ETAP III: LATO, SEZON: 2024
| miejsce | drużyna | punkty |
| 1. | ZCPVG | 12 pkt |
| 2. | EGS | 10 pkt |
| 3. | KISS MY ACE | 8 pkt |
| 4. | Z ŁAPANKI | 6 pkt |
| 5. | XYZ | 5 pkt |
| 6. | GLIDERS | 4 pkt |
| 7. | TEAM 4 FUN | 3 pkt |
| 8. | NIKI TEAM ELBLĄG | 2 pkt |
| 9. | MOCNY SKŁAD | 1 pkt |
|
Punktacja rozpoczyna się od 9 miejsca - 1 pkt, każde miejsce wyżej to +1pkt. Miejsca 1-3 otrzymują kolejno: 3 msc - 8 pkt, 2 msc - 10 pkt, 1 msc - 12 pkt. |
||
KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU - SEZON 2024 - po IiI etapach
| miejsce | drużyna | punkty |
| 1. | EGS | 31 pkt |
| 2. | ZCPVG | 27 pkt |
| 3. | NIKI TEAM ELBLĄG | 13 pkt |
| 4. | KISS MY ACE | 11 pkt |
| 5. | AMATORZY BRANIEWO | 9 pkt |
| 6. | XYZ | 9 pkt |
| 7. | Z ŁAPANKI | 6 pkt |
| 8. | TEAM 4 FUN | 4 pkt |
| 9. | PODPIWEK STARE POLE | 4 pkt |
| 10. | DKM | 4 pkt |
| 11. | GLIDERS | 4 pkt |
| 12. | KRÓTKA PIŁKA | 3 pkt |
| 13. | TCZEWSKIE LINIE LOTNICZE | 1 pkt |
| klasyfikacja po 3 z 4 etapów
|
||
GALERIA ZDJĘĆ:



























































